泰安政府采购 公众微信

您现在的位置:首页>信息公告

泰安市政府采购代理机构2015年二季度培训考核情况表

来源:            发布时间:2015-06-29

 

 

序号 代理机构名称 考核内容 考核加分
  一、按代理机构平均成绩考核 平均成绩  
1 山东众德建设项目管理有限公司泰安分公司 97 5
2 山东泰安东岳联合招标代理有限公司 95 5
3 山东省鲁成招标有限公司 95 5
4 泰安市睿泰建设项目管理有限公司 95 5
5 济南众志招标投标代理有限公司泰安分公司 93 5
6 山东正方建设项目管理有限公司泰安分公司 93 5
7 山东怡和泰山建设项目管理咨询有限公司 93 5
8 泰安市同信工程招标代理有限公司 92 5
9 泰安万和建设项目管理有限公司 91 5
10 山东华安泰恒信建设工程项目管理有限公司泰安分公司 90 5
11 山东开元工程造价咨询有限公司 90 5
12 山东阳光招标有限公司 89 5
13 山东海逸恒安项目管理有限公司 88 5
14 宁阳县金阳工程招标有限公司 87 5
15 山东普华项目管理有限公司 86 5
16 法正项目管理集团有限公司泰安分公司 85 5
17 泰安市双信建设工程项目管理有限公司 85 5
18 山东省国际招标有限公司泰安分公司 85 5
19 山东众和招标代理有限公司 85 5
20 泰安市山水建设工程咨询有限公司 85 5
21 山东超越建设项目管理有限公司 84 5
22 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 84 5
23 泰安新国建设工程咨询有限公司 83 5
24 泰安市建科建设项目管理有限公司 83 5
25 泰安恒隆招标有限公司 80 5
  二、按项目经理成绩考核 85分以上人数  
1 山东东岳项目管理有限公司泰安分公司 10 10
2 山东龙融招投标代理有限公司 4 4
3 山东三阳项目管理有限公司泰安分公司 2 2
4 山东鲁正招标有限公司 1 1